Finden Sie Ihr Wunschobjekt in unserer Datenbank!
Statistik
| Objektart | Miete | Kauf |
|---|---|---|
| Büro, Praxen | 404 | 47 |
| Gastronomie, Beherbergung | 8 | 23 |
| Grundstück | 4 | 393 |
| Haus | 77 | 949 |
| Laden/SB Markt | 143 | 21 |
| Land-/Forstwirtschaft | 0 | 3 |
| Mehrfamilienhaus (Rendite) | 1 | 180 |
| Prod., Lager, Gewerbefl. | 65 | 45 |
| Sonstiges | 8 | 18 |
| Wohnung | 572 | 489 |
